Nákupní košík je prázdný
Zákazník: nepřihlášen
Počet položek: 0 Ks
Cena celkem: 0 Kč
Zákazník: nepřihlášen
Počet položek: 0 Ks
Cena celkem: 0 Kč
Hledat
Mobilní telefony
Příslušenství
Kontakty:
- Zákaznická podpora:
776 666 466- E-mail: info@koupit-mobil.cz
- Icq:
329-478-593
- Skype:
dobirkamobil - Po-Pá: 9.00 - 17.00
- Reklamační oddělení:
- Po-Pá: 9.00 - 17.00
- reklamace@koupit-mobil.cz
Akční nabídky
Sony Ericsson Xperia Ray (ST18i) Black |
|
![]() |
Xperia ray je telefon s Androidem 2.3, gigahertzovým procesorem Qualcomm MSM8255 ... |
| 5520 Kč 5990 Kč |
|
| sleva -8.3472% skladem |
|
552,- |
|
Sony Ericsson Xperia X10 mini PRO Black (U20i) |
|
![]() |
Komunikátor s výjimečně nízkými rozměry, který představuje zajímavou alternativu ... |
| 3520 Kč 3990 Kč |
|
| sleva -12.5313% není skladem |
|
352,- |
|
Nejprodávanější
Sony Ericsson U5i Vivaz - Moon Silver
| Značka: | Sony Ericsson | |
| Kategorie: | Symbian | |
| Dostupnost: | skladem - možno doručit do 48 hodin |
|
| Cena: | 3990 Kč (ušetříte 11.1359%, původně 4490 Kč) | |
Vhodné doplňky Detail Sony Ericsson U5i Vivaz - Moon Silver
Micro Secure Digital (Micro SD) 2GB249 Kč Micro Secure Digital High Capacity(Micro SDHC) 4GB390 Kč Micro Secure Digital High Capacity(Micro SDHC) 8GB690 Kč MANUÁL PRO Sony Ericsson U5i Vivaz - Moon Silver |
Typ displeje | TFT |
| Počet barev | 16 mil. | |
| Rozlišení displeje | 360 × 640 | |
| 2 displeje | Ne | |
| Počet řádků | 0 | |
| Integrovaný digitální fotoaparát | Ano | |
| Rozlišení fotoaparátu v Mpx | 8 | |
| Rozlišení fotoaparátu v bodech | 3 264 × 2 448 | |
| Zoom | Ano | |
| Blesk | Ano | |
| Více fotoaparátů | Ne | |
| Videosekvence | Ano | |
| Videokonference | Ne | |
| integrovaný MP3 přehrávač | Ano | |
| Paměťové karta | MB | |
| Slot pro paměťovou kartu (formát karty) | microSDHC | |
| Operační systém | Ano | |
| Bluetooth | Ano | |
| Další herní technologie | ||
| WAP | Ano | |
| GPRS | Ano | |
| EDGE | Ano | |
| HSCSD | Ano | |
| WCDMA | Ano | |
| Infraport | Ne | |
| Podpora Push to Talk | Ne | |
| Smartphone | Ne | |
| Synchronizace s PC | Ano | |
| Prohlížeč | Ano | |
| E-Mailový klient | Ano | |
| E-Mail: práce s přílohami | Ano | |
| GSM Pásma | 850/900/1 800/1 900 | |
| Typ baterie | Li-lon | |
| Pohotovostní doba | 430.0 hod. | |
| Doba hovoru | 780.0 min. | |
| Paměť | 75.0 MB | |
| GPS | Ano | |
| MMS | Ano | |
| EMS | Ne | |
| JAVA | Ano | |
| Dlouhé sms | Ano | |
| Interní paměť na sms | sdílená | |
| Počet tel. čísel v seznamu | sdílená | |
| SMS chat | Ne | |
| Predikce v CZ | Ano | |
| Profily | Ano | |
| Polyfonní vyzvánění | Ano | |
| Hlasové ovládání | Ne | |
| Hlasové vytáčení | Ano | |
| Vlastní vyzváněcí tóny | Ano | |
| Vibrační vyzvánění | Ano | |
| Záznamník hovoru | Ano | |
| Kontakty s více údaji | Ano | |
| Připojení přes kabel | Ano | |
| Kalendář | Ano | |
| Upomínky | Ano | |
| Datum | Ano | |
| Hodiny | Ano | |
| Budík | Ano | |
| Kalkulačka | Ano | |
| Hry | Ano | |
| Diktafon | Ano | |
| Integrovaná Hands Free | Ano | |
| Konektor na ext.anténu | Ne | |
| Rádio | Ano | |
| Příprava pro venkovní použití | Ne | |
| Výměnné kryty | Ne | |
| Barva | stříbrná | |
| Konstrukce telefonu | Symbian | |
| Hmotnost | 97 g | |
| Výška | 107 mm | |
| Šířka | 52 mm | |
| Hloubka | 13 mm | |
| Záruka | 24 měsíců |
Související produkty Sony Ericsson U5i Vivaz - Moon Silver
Komentáře k Sony Ericsson U5i Vivaz - Moon Silver
Vložit nový komentář
Přečtěte si obchodní podmínky, informujte se o svých právech i povinnostech, děkujeme.
Partneři 1 | Partneři 2 | Partneři 3 | Partneři 4 | Partneři 5 | Partneři 6 | Partneři 7 | Partneři 8 | Partneři 9 | Partneři 10






skladem - možno doručit do 48 hodin

